凶猛黑曜石野猪
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/7/31 至 2026/8/3。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
- 阵营
- Hostile
- 分类
- Animal
- 类型
- Boar
- 活跃
- Always
- 技能
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
凶猛的黑曜石野猪是一种敌对的野猪形生物。
怪物图鉴数据来自 SotAwiki ↗ · 机器翻译
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/7/1 – 2026/8/31
被击杀次数295被玩家击杀 295 次
具名猎手68击杀过它的玩家
场景5它倒下的地点
击杀玩家100由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| vulcanjedi | 11 | 2025/9/1 |
| Flip | 5 | 2023/5/5 |
| Atticus Gryphonheart | 4 | 2021/4/15 |
| Smegatron | 4 | 2026/4/5 |
| Ceal Astra | 4 | 2023/4/12 |
| Ian Berie | 4 | 2023/11/18 |
| Hodor | 2 | 2020/5/23 |
| greenthumb cefo | 2 | 2019/11/6 |
| Alley Oop | 2 | 2021/5/1 |
| Nurse Molly | 2 | 2019/7/31 |
| Ecomi | 2 | 2020/3/15 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 2 | 2025/3/29 |
| Ulric Etofenprox | 2 | 2024/7/13 |
| GROK | 1 | 2019/8/6 |
| Robert Frost | 1 | 2022/4/28 |
| Infernal | 1 | 2020/8/24 |
| Kakari | 1 | 2026/8/3 |
| Gravidy | 1 | 2021/5/20 |
| max damage | 1 | 2020/1/30 |
| Helron | 1 | 2019/11/6 |
它在哪里倒下
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| DreadAgent Dad | 3 | 2020/6/7 |
| shawn | 2 | 2019/9/29 |
| Canthan | 2 | 2021/9/13 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 1 | 2019/8/1 |
| nube skyblabber | 1 | 2019/10/4 |
| Elwyn Moon | 1 | 2022/11/22 |
| Dominic Alleva | 1 | 2020/1/4 |
| Draconian Leader | 1 | 2021/5/12 |
| Memna Noctulius | 1 | 2022/5/1 |
| Remus Versus | 1 | 2023/4/6 |
| Fighterdel Dale | 1 | 2024/8/1 |
| Star Moondust | 1 | 2024/8/10 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
